本文给大家分享的是2024白酒价格表,2024年白酒品牌排行榜的相关内容!

2024白酒价格表 2024年白酒品牌排行榜

2024年,白酒市场再次掀起波澜。

那么,这一年里哪些品牌的白酒价格有所上涨?又有哪些品牌在竞争激烈的市场中脱颖而出,成为了消费者心中的佼佼者?让我们一起探讨2024年白酒价格表和品牌排行榜,揭开这一年度白酒市场的神秘面纱。

2022年白酒品牌及品种价格表集合

茅台飞天系列参数价格价格
22飞天(原) 53度/500ml 3010 3000
22飞天(散) 53度/500ml 2710 2690
21飞天(原) 53度/500ml 3050 3050
21飞天(散) 53度/500ml 2750 2750
20飞天(原) 53度/500ml 3120 3120
20飞天(散) 53度/500ml 2840 2840
飞天 43度/500ml 1 060 1060
精品 53度/500ml 3400 3400
十五年 53度/500ml 6320 6320
三十年 53度/500ml 1 4600 1 4500
五十年 53度/500ml  34800 34600
茅台生肖系列参数价格价格
生肖虎 53度/500ml 3350 3350
生肖牛 53度/500ml 3500 3500
生肖鼠 53度/500ml 3760 3760
生肖猪 53度/500ml 3790 3790
生肖狗 53度/500ml 3530 3530
生肖鸡 53度/500ml 3650 3650
生肖猴 53度/500ml 5600 5600
生肖羊 53度/500ml 30500 30500
茅台酱香系列参数价格价格
汉酱(135BC) 51度/500ml 815 815
汉酱(茅) 51度/500ml 600 600
汉酱(蓝) 51度/500ml 510 510
汉酱 51度/500ml 358 358
茅台1935 53度/500ml 1200 1200
高尔夫 53度/500ml 980 980
王茅(祥雅) 53度/500ml 810 810
王茅(祥邦) 53度/500ml 510 515
王茅(祥泰) 53度/375ml 445 445
华茅(金奖) 53度/500ml 505 505
华茅(1862) 53度/500ml 650 640
赖茅(一代工匠) 53度/500ml 890 890
赖茅(金樽) 53度/500ml 430 425
赖茅(精典) 53度/500ml 400 400
赖茅(珍藏) 53度/500ml 335 360
赖茅(端曲) 53度/500ml 170 170
赖茅(猪) 53度/500ml 455 455
赖茅(狗) 53度/500ml 540 550
赖茅(传承蓝) 53度/500ml 360 360
赖茅(传承棕) 53度/500ml 300 300
赖茅(传禧) 53度/500ml 160 160
仁酒(丹青殊荣) 53度/500ml 440 440
仁酒(和天下) 53度/500ml 285 285
仁酒 53度/500ml 265 265
王子(生肖牛) 53度/500ml 415 415
王子(生肖鼠) 53度/500ml 435 435

以上这篇文章是百酒文化网为大家收集整理的关于2024白酒价格表,2024年白酒品牌排行榜的最新相关信息内容,如果能够帮助到你,可以选择分享给身边更多有需要的人。

声明:本站文章来自网络收集整理和网友投稿,如需申请删除,请与站长联系。