本文给大家分享的是2024年2月2日茅台系列酒价格表的相关内容!

2024年2月2日茅台系列酒价格表

2024年2月2日,茅台系列酒价格表发布,引起了广泛关注。茅台作为中国白酒的代表品牌之一,其价格一直备受关注。

那么,这次茅台系列酒价格表有何变化?茅台的价格趋势又将如何发展呢?

2023年2月2日茅台系列酒价格表

茅台系列参数价格价格
22飞天(原) 53度/500ml 2960 2960
22飞天(散) 53度/500ml 2740 2740
21飞天(原) 53度/500ml 3020 3020
21飞天(散) 53度/500ml 2780 2780
20飞天(原) 53度/500ml 3060 3060
20飞天(散) 53度/500ml 2800 2800
飞天 43度/500ml 1025 1025
精品 53度/500ml 3210 3250
十五年 53度/500ml 5970 6000
三十年 53度/500ml 13500 13500
五十年 53度/500ml 34400 34400
生肖兔 53度/500ml 3650 3650
生肖虎 53度/500ml 3300 3300
生肖牛 53度/500ml 3500 3500
生肖鼠 53度/500ml 3700 3700
生肖猪 53度/500ml 3800 3720
生肖狗 53度/500ml 3500 3560
生肖鸡 53度/500ml 3600 3580
生肖猴 53度/500ml 5500 5500
汉酱(135BC) 51度/500ml 790 790
汉酱(茅) 51度/500ml 560 560
汉酱(蓝) 51度/500ml 520 520
汉酱 51度/500ml 335 335
茅台1935 53度/500ml 1120 1100
高尔夫 53度/500ml 630 630
王茅(祥雅) 53度/500ml 800 770
王茅(祥邦) 53度/500ml 500 480
王茅(祥泰) 53度/375ml 445 440
华茅(金奖) 53度/500ml 505 505
华茅(1862) 53度/500ml 640 640
赖茅(一代工匠) 53度/500ml 870 870
赖茅(金樽) 53度/500ml 425 425
赖茅(精典) 53度/500ml 400 400
赖茅(珍藏) 53度/500ml 360 360
赖茅(端曲) 53度/500ml 170 170
赖茅(猪) 53度/500ml 455 455
赖茅(狗) 53度/500ml 540 540
赖茅(传承蓝) 53度/500ml 360 360
赖茅(传承棕) 53度/500ml 300 300
赖茅(传禧) 53度/500ml 160 160
仁酒(丹青殊荣) 53度/500ml 440 440
仁酒(和天下) 53度/500ml 285 285
仁酒 53度/500ml 260 260
王子(生肖牛) 53度/500ml 415 415
王子(生肖鼠) 53度/500ml 435 435
王子(生肖猪) 53度/500ml 465 465
王子(生肖狗) 53度/500ml 470 470
王子(珍品) 53度/500ml 310 330
王子(酱香经典) 53度/500ml 235 235
王子(黑金) 53度/500ml 240 240
王子(金) 53度/500ml 205 205
王子(酱色) 53度/500ml 245 245
王子 53度/500ml 230 230
迎宾 53度/500ml 150 150
迎宾(飞天) 53度/500ml 630 630

以上这篇文章是百酒文化网为大家收集整理的关于2024年2月2日茅台系列酒价格表的最新相关信息内容,如果能够帮助到你,可以选择分享给身边更多有需要的人。

声明:本站文章来自网络收集整理和网友投稿,如需申请删除,请与站长联系。